- Χωρίς χρέωση αναπροσαρμογής
- Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
- Μηδενική εγγύηση με ενεργοποίηση πάγιας εντολής
- Δωρεάν Eπείγουσα Τεχνική Βοήθεια για το σπίτι
*Το πρόγραμμα Ρεύµα Επαγγελµατικό 2 MAXI Free Basic προσφέρεται και ως Ρεύμα Αγροτικό Τ33 με τις ίδιες ανταγωνιστικές χρεώσεις.
Μάϊος 2023 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh) |
5,00 | 0,157 | 0,212 | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση ***Για το ΓΑΓ τιμολόγιο, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 0,040€/kwh | ||||
Απρίλιος 2023 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh) |
5,00 | 0,158 | 0,213 | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση ***Για το ΓΑΓ τιμολόγιο, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 0,040€/kwh | ||||
Μάρτιος 2023 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh) |
5,00 | 0,204 | 0,214 | 0,000 | 0,204 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση ***Για το ΓΑΓ τιμολόγιο, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 0,040€/kwh | ||||
Φεβρουάριος 2023 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh) |
5,00 | 0,253 | 0,263 | 0,020 | 0,233 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση ***Για το ΓΑΓ τιμολόγιο, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 0,040€/kwh | ||||
Ιανουάριος 2023 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh) |
5,00 | 0,448 | 0,458 | 0 - 2000kWh: 0,292 >2000kWh: 0,134 | 0 - 2000kWh: 0,166 >2000kWh: 0,324 |
Δεκέμβριος 2022 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,311 | 0,321 | 0 - 2000kWh: 0,183 >2000kWh: 0,034 | 0 - 2000kWh: 0,128 >2000kWh: 0,277 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας ***Για το ΓΑΓ τιμολόγιο, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 0,221€/kWh | ||||
Νοέμβριος 2022 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,363 | 0,373 | 0 - 2000kWh: 0,200 >2000kWh: 0,050 | 0 - 2000kWh: 0,163 >2000kWh: 0,313 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας ***Για το ΓΑΓ τιμολόγιο, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 0,238€/kWh | ||||
Οκτώβριος 2022 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,587 | 0,597 | 0 - 2000kWh: 0,398 >2000kWh: 0,230 | 0 - 2000kWh: 0,189 >2000kWh: 0,357 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας ***Για το ΓΑΓ τιμολόγιο, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 0,436€/kWh | ||||
Σεπτέμβριος 2022 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,672 | 0,682 | 0,342 | 0,330 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας ***Για το ΓΑΓ τιμολόγιο, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 0,639€/kWh | ||||
Αύγουστος 2022 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,576 | 0,586 | 0,250 | 0,326 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας |
Θέλεις να ενημερωθείς προσωπικά από ειδικό σύμβουλο ενέργειας της Voltaerion;
Άφησε τον αριθμό σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου Επιθυμώ να με καλέσετε