- Χωρίς χρέωση αναπροσαρμογής
- Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
- Μηδενική εγγύηση με ενεργοποίηση πάγιας εντολής
- Δωρεάν Eπείγουσα Τεχνική Βοήθεια για το σπίτι
*Αφορά παροχές με χαμηλή ισχύ (μέχρι 25kVA)
Μάϊος 2023 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,152 | 0,207 | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και έκπτωση συνέπειας | ||||
Απρίλιος 2023 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,153 | 0,208 | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και έκπτωση συνέπειας | ||||
Μάρτιος 2023 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh) |
5,00 | 0,199 | 0,219 | 0,000 | 0,199 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότη | ||||
Φεβρουάριος 2023 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh) |
5,00 | 0,248 | 0,268 | 0,020 | 0,228 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότη | ||||
Ιανουάριος 2023 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh) |
5,00 | 0,443 | 0,463 | 0 - 2000kWh: 0,292 >2000kWh: 0,134 | 0 - 2000kWh: 0.171 >2000kWh: 0.329 |
* Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό ** Η τελική χρέωση ενέργειας περιλαμβάνει κρατική επιδότηση και έκπτωση συνέπειας | ||||
Δεκέμβριος 2022 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,306 | 0,326 | 0 - 2000kWh: 0,183 >2000kWh: 0,034 | 0 - 2000kWh: 0,123 >2000kWh: 0,272 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας | ||||
Νοέμβριος 2022 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,358 | 0,378 | 0 - 2000kWh: 0,200 >2000kWh: 0,05 | 0 - 2000kWh: 0,158 >2000kWh: 0,308 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας | ||||
Οκτώβριος 2022 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,582 | 0,602 | 0 - 2000kWh: 0,398 >2000kWh: 0,230 | 0 - 2000kWh: 0,184 >2000kWh: 0,352 |
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας | ||||
Σεπτέμβριος 2022 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,667 | 0,687 | 0,604 | 0,063 |
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης *Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας | ||||
Αύγουστος 2022 | ||||
Πάγιο (€/µήνα) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)* | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)** |
5,00 | 0,571 | 0,591 | 0,300 | 0,271 |
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης *Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. **Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας |
Θέλεις να ενημερωθείς προσωπικά από ειδικό σύμβουλο ενέργειας της Voltaerion;
Άφησε τον αριθμό σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου Επιθυμώ να με καλέσετε